研究所概要
| 名称 | 独立行政法人 港湾空港技術研究所 (英語名称:Port and Airport Research Institute 略称:PARI) |
|---|---|
| 目的 | 独立行政法人港湾空港技術研究所は、港湾及び空港の整備等に関する調査、研究及び技術の開発等を行うことにより、効率的かつ円滑な港湾及び空港の整備等に資するとともに、港湾及び空港の整備等に関する技術の向上を図ることを目的とする。 |
| 設立 | 2001年4月 |
| 所在地 |
〒239-0826 |
| 役員 |
|
| 主要業務 |
次に掲げる事項に関する基礎的な調査、研究及び技術の開発を行う。
前記1~5に掲げる事項に関する事業の実施に関する研究及び技術の開発並びに技術の指導、成果の普及の他、1~5に掲げる事項に関する情報の収集、整理及び提供など。 |
沿革
| 昭和21年 | 1946年 | 運輸省鉄道技術研究所として発足 |
|---|---|---|
| 昭和24年 | 1949年 | 現地(横須賀市長瀬)に移転 |
| 昭和25年 | 1950年 | 運輸省運輸技術研究所発足による組織替え |
| 昭和37年 | 1962年 | 運輸省港湾技術研究所設立(管理、水工、構造、機材の4部で発足) |
| 昭和38年 | 1963年 | 設計基準部を設置(5部体制) |
| 昭和41年 | 1966年 | 土質部を設置(6部体制) |
| 昭和47年 | 1972年 | 海洋水理部を設置(7部体制) |
| 昭和48年 | 1973年 | 企画室を設置(1室7部体制) |
| 昭和55年 | 1980年 | 計算センターを設置(1室7部センター体制) |
| 昭和63年 | 1988年 | 機構改革で組織名称変更(企画室、管理部、水工部、海洋水理部、土質部、構造部、計画設計基準部、機械技術部、情報センターの1室7部1センター体制) |
| 平成元年 | 1989年 | 研修センターを設置 |
| 平成3年 | 1991年 | 企画部に組織改正(8部1センター体制) |
| 平成7年 | 1995年 | 海洋水理部を海洋環境部に組織改正 |
| 平成13年 | 2001年 |
|
| 平成15年 | 2003年 | 客員フェロー制度を創設 |
| 平成16年 | 2004年 | 津波防災研究センターを設置(4部2センター体制) |
| 平成17年 | 2005年 |
|
| 平成20年 | 2008年 |
|
| 平成21年 | 2009年 | 海象情報研究領域を海洋情報研究領域に組織改正 |
| 平成22年 | 2010年 | 津波防災研究センターをアジア・太平洋沿岸防災研究センターに組織改正 |
| 平成23年 | 2011年 | 研究部制から研究領域制に移行 |







